基本情報
材料 | ステンレス鋼 |
素材の特徴 | 耐油性 |
応用 | 穀物輸送、物流小包 |
状態 | 新しい |
被写界深度 | <=600mm |
スキャン方法 | トップの自動スキャン |
測定範囲 | 100*100*40-1200*800*600(mm) |
測定精度 | 10mm以内 |
読み取り可能なコード幅 | >=12mil (Express フェイスシート) |
転送速度 | 0-1.5m/秒 |
計量精度 | 50g以内 |
計量範囲 | 最小:0.2kg 最大:60kg |
サイズ範囲 | L<=1200mm、W<=800mm、H<=600mm |
輸送パッケージ | 標準木製ケース |
商標 | Gosunm |
起源 | 中国 |
生産能力 | 30セット/月 |
製品説明
アイテム | ハイクビジョン | マニュアル |
シンボル体系 | Code128、Code39、QR、DMなど | |
Smart warehousing & logistics solutions are suitable for intelligent management of goods in e-commerce, logistics, fresh food, food, airports and other industries. It is mainly composed of dynamic DWS, static DWS, inclined balance wheel sorter, conveyor belt and intelligent warehousing software system. It can collect parcel volume, weight and face sheet information and recommend the minimum package according to the collected information; complete the collection of product warehousing data; realize the reasonable planning of storage capacity; calculate the weight;volume and freight of the ;package to achieve the precise scheduling of trucks.
私たちに送ってください