鋼鉄サイロ入口/出口/後進システム用のドラッグ チェーン コンベヤおよびバケット エレベーター
ドラッグチェーンコンベヤは、伝動装置により駆動スプロケットが回転し、スクレーパを備えたコンベヤチェーンが駆動スプロケットに噛み合って移動するものです。 材料がフィードから追加されるとき
基本情報
モデル番号。 | H-045 |
仕様 | 最大能力=2000T/H |
商標 | 華勲 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8428391000 |
生産能力 | 最大能力 = 2000 トン/時間 |
製品説明
ドラッグチェーンコンベアトランスミッションが駆動スプロケットを回転駆動し、スクレーパを備えたコンベヤチェーンが駆動スプロケットと噛み合い、それに応じて移動します。 原料が投入口から投入されると、原料はスロットに受け止められ、コンベアチェーンの引っ張り力により同方向に動き、原料間の内部摩擦と内圧が増加します。 摩擦が材料と溝壁の間の摩擦より大きい場合、材料はコンベアチェーンの動きによって前方に駆動され、内圧の増加により層間の安定した状態が確保され、連続的な流れが形成されます。 層高さの比率が一定の条件を満たすと、伝達流量が安定し、材料速度がチェーン速度とほぼ同じになるため、材料が排出口から連続的に安定して輸送されます。モデル | 容量 M3/時間 | 速度m/s | ピッチ | チェーン幅 | スクレーパーの高さ | 歯 | スロットの幅 mm | ベアリングの高さ | キャビティ高さ |
んん | んん | んん | んん | んん | |||||
MSW200 | 50-75 | 0.35~0.55 | 78.1 | 170 | 50 | 12 | 200 | 300 | 420 |
MSW250 | 60-100 | 0.35~0.55 | 78.1 | 220 | 50 | 12 | 250 | 300 | 420 |
MSW315 | 135-200 | 0.4~0.65 | 78.1/101.6 | 285 | 60 | 17/13 | 315 | 400 | 550 |
MSW400 | 170-275 | 0.4~0.65 | 78.1/101.6 | 370 | 60 | 17/13 | 400 | 400 | 550 |
MSW500 | 330-550 | 0.45~0.80 | 101.6/153.67 | 470 | 80 | 11/16 | 500 | 500 | 680 |
MSW630 | 420-750 | 0.45~0.80 | 153.67 | 600 | 80 | 11 | 630 | 500 | 680 |
MSW800 | 500-880 | 0.45~0.80 | 153.67 | 770 | 90 | 11 | 800 | 500 | 680 |
MSW1000 | 700-1250 | 0.45~0.80 | 153.67 | 970 | 90 | 12 | 1000 | ||
China scraper chain conveyor supplier China en masse chain conveyor factory
私たちに送ってください