基本情報
モデル番号。 | 001 |
長さ | カスタマイズされたサイズ |
プーリー | ドライブプーリーとベンドプーリー |
電力(W) | モデルとして |
認証 | ISO CE ISO SGS BV |
電圧 | 380V またはクライアントの要求に応じて |
負荷容量 | 78-3000t/H |
輸送パッケージ | 木箱梱包とパレット梱包 |
仕様 | スチール(Q235) |
商標 | ジターン |
起源 | 衡水 |
HSコード | 8431390000 |
生産能力 | 月あたり 200 セット |
製品説明
主な技術パラメータ
パイプ径D(mm) | 断面積(m) | ベルト速度 (ms-1) | 搬送量(m3.h-1) | 最大素材(mm) | 水平・垂直回転半径(m) |
150 | 0.01767 | 2 | 127.3 | 100 | 20D |
200 | 0.03141 | 2.16 | 244.2 | 150 | 22D |
250 | 0.04908 | 2.33 | 411.6 | 200 | 23D |
300 | 0.07068 | 2.5 | 636.1 | 250 | 24D |
350 | 0.09621 | 3 | 1039 | 300 | 25D |
400 | 0.12566 | 3.33 | 1506.4 | 350 | 25D |
450 | 0.15904 | 3.75 | 2147 | ||
最も売れているウェア :次
私たちに送ってください